Vollständige Feature‑Matrix
| Feature | Starter 128 Funktionen | Professional 186 Funktionen | Enterprise 358 Funktionen |
|---|---|---|---|
| Kern-Presale-Funktionalität | |||
| USDT & BNB Zahlungen | |||
| Multi-Tier-Presale | |||
| Private-Sale-Toggle | |||
| Dedizierter Private-Sale-Vertrag | |||
| Oracle-Integration | |||
| Rate-Limiting | Basis | 5-30s | 0-60s |
| Upgradefähige Verträge | Modular | ||
| Multi-Signature-UnterstĂĽtzung | |||
| Governance-Integration | |||
| KYC/AML-Integration |
Presale-Modul
Staking-Modul
Vesting-Modul
Airdrop-Modul
Rewards-Modul
Security-Features
Bereit fĂĽr den Start?
Wähle das perfekte Paket für dein Projekt
